Ana Sayfa Gundem Ekonomi Siyaset Asayiş Eğitim Spor Kültür & Sanat Sağlık & Yaşam Araştırma Polemik Bölge Türkiye
Tekin’den Öğretmenlere teşekkür mektubu
Tekin’den Öğretmenlere teşekkür mektubu
Erdoğan: ‘Müsaade edemeyiz’
Erdoğan: ‘Müsaade edemeyiz’
Karları elleriyle kazarak vatandaşları kurtardılar
Karları elleriyle kazarak vatandaşları kurtardılar
Elazığ - Malatya karayolu trafiğe açıldı
Elazığ - Malatya karayolu trafiğe açıldı
Erzurum karla buluştu
Erzurum karla buluştu
HABERLER>SÄ°YASET
7 Nisan 2015 Salı - 19:49

MHP kesin aday listesi açıklandı

Atatürk üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Kamil Aydın liste başında yer alırken Ertürk Çimen 2, Zekai Kaya 3, Seyfullah Hızarcı 4, Ömer Durur 5, Gökhan Arslan 6’ıncı sırada yer aldı.

MHP kesin aday listesi açıklandı

MHP Erzurum milletvekili aday listesi açıklandı. Atatürk üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Kamil Aydın liste başında yer alırken Ertürk Çimen 2, Zetai Kaya 3, Seyfullah Hızarcı 4, Ömer Durur 5, Gökhan Arslan 6’ıncı sırada yer aldı. MHP Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ise Mersin’den birinci sırada aday gösterildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili aday listesi açıklandı.

MHP'den yapılan açıklamaya göre liste şöyle:

İL İL KODU BÖLGE SIRA NO AD SOYAD

1 ADANA 1 0 1 MEVLÜT KARAKAYA

2 ADANA 1 0 2 MUHARREM VARLI

3 ADANA 1 0 3 SEYFETTİN YILMAZ

4 ADANA 1 0 4 ABDULKADİR YUVALI

5 ADANA 1 0 5 ALİ AYDIN

6 ADANA 1 0 6 ALİ DEMİR

7 ADANA 1 0 7 DEMET ÇARDAK

8 ADANA 1 0 8 SİNAN GÜL

9 ADANA 1 0 9 MEHMET ALİ ARSLAN

10 ADANA 1 0 10 ADEM GÜNDOĞAN

11 ADANA 1 0 11 NESLİHAN UZUN

12 ADANA 1 0 12 İSA AYANOĞLU

13 ADANA 1 0 13 AYLA EMRAHOĞLU

14 ADANA 1 0 14 BURAK YİĞENOĞLU

 

15 ADIYAMAN 2 0 1 RECEP KILIÇ

16 ADIYAMAN 2 0 2 EMİN ACAR

17 ADIYAMAN 2 0 3 REMZİYE YAVUZ

18 ADIYAMAN 2 0 4 AHMET KARA

 

20 AFYON 3 0 1 MEHMET PARSAK

21 AFYON 3 0 2 AZİZ ASLAN

22 AFYON 3 0 3 FATİH ÇETİNKAYA

23 AFYON 3 0 4 İSMAİL ELİBOL

24 AFYON 3 0 5 ABDİL DEMİRAL

 

25 AĞRI 4 0 1 MUSTAFA ÖRÜ

26 AĞRI 4 0 2 BİLAL YAŞAR

27 AĞRI 4 0 3 MURAT ÇİFTÇİ

28 AĞRI 4 0 4 MEHMET YILDIRIM

 

29 AMASYA 5 0 1 MEHMET SARI

30 AMASYA 5 0 2 SADIK ASLAN

31 AMASYA 5 0 3 TURAN GÜRDOĞAN

 

32 ANKARA (1) 6 1 1 YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ

33 ANKARA (1) 6 1 2 ZÜHAL TOPÇU

34 ANKARA (1) 6 1 3 MUSTAFA ERDEM

35 ANKARA (1) 6 1 4 ERKAN HABERAL

36 ANKARA (1) 6 1 5 NEVZAT AYPEK

37 ANKARA (1) 6 1 6 BİRCAN AKYILDIZ

38 ANKARA (1) 6 1 7 SULTAN GÜNDÜZ

39 ANKARA (1) 6 1 8 AYŞE SİBEL ERSOY

40 ANKARA (1) 6 1 9 İBRAHİM ÇİFTÇİ

41 ANKARA (1) 6 1 10 AYTAÇ ÖZEL

42 ANKARA (1) 6 1 11 ESİN GÜREL

43 ANKARA (1) 6 1 12 ŞENER BEŞİROĞLU

44 ANKARA (1) 6 1 13 ŞAHİN ÖNALAN

45 ANKARA (1) 6 1 14 UMUTCAN GÜNER KAYA

46 ANKARA (1) 6 1 15 ALİ KELEŞ

47 ANKARA (1) 6 1 16 ÜLKÜ GÖK GÜVEN

48 ANKARA (1) 6 1 17 PINAR GÜNSEVEN GÜLSOY

49 ANKARA (1) 6 1 18 İBRAHİM KUŞ

 

50 ANKARA (2) 6 2 1 ŞEFKAT ÇETİN

51 ANKARA (2) 6 2 2 MUSTAFA MİT

52 ANKARA (2) 6 2 3 HAMİT AYANOĞLU

53 ANKARA (2) 6 2 4 YAŞAR YILDIRIM

54 ANKARA (2) 6 2 5 MEHMET DAMAR

55 ANKARA (2) 6 2 6 GÜL GÜLSER KILIÇARSLAN

56 ANKARA (2) 6 2 7 MEHMET ALİ TANRIVERDİ

57 ANKARA (2) 6 2 8 ALPARSLAN SUCU

58 ANKARA (2) 6 2 9 TAYFUN ÜNAL

59 ANKARA (2) 6 2 10 MELTEM HATİCE ULUÇ

60 ANKARA (2) 6 2 11 HİKMET DURGUT

61 ANKARA (2) 6 2 12 TÜMER ZEYTİN

62 ANKARA (2) 6 2 13 FATİH GÖZÜM

63 ANKARA (2) 6 2 14 BAYRAMALİ TEMİZER

 

64 ANTALYA 7 0 1 MEHMET GÜNAL

65 ANTALYA 7 0 2 AHMET SELİM YURDAKUL

66 ANTALYA 7 0 3 TARKAN AKILLI

67 ANTALYA 7 0 4 ADEM USLU

68 ANTALYA 7 0 5 CAFER UYAR

69 ANTALYA 7 0 6 CENGİZHAN GÖKÖZ

70 ANTALYA 7 0 7 TOLGA ALICI

71 ANTALYA 7 0 8 GÖKHAN KURŞUNLU

72 ANTALYA 7 0 9 METİN ÖZKAN

73 ANTALYA 7 0 10 MUSTAFA ALPEREN EROL

74 ANTALYA 7 0 11 NEŞE GÜL

75 ANTALYA 7 0 12 HASAN BÖLÜCEK

76 ANTALYA 7 0 13 GÜRAY PARLAK

77 ANTALYA 7 0 14 TURGUT BUCAK

 

78 ARTVİN 8 0 1 MUHAMMET ALTUNAL

79 ARTVİN 8 0 2 RAFET ABAY

 

80 AYDIN 9 0 1 ALİ UZUNIRMAK

81 AYDIN 9 0 2 HAYRİ GÜLEÇ

82 AYDIN 9 0 3 HÜSEYİN KARAGÖZ

83 AYDIN 9 0 4 DENİZ DEPBOYLU

84 AYDIN 9 0 5 FEVZİ KÖSE

85 AYDIN 9 0 6 HİLMİ BOLATOĞLU

86 AYDIN 9 0 7 KADRİ DÜLGER

 

87 BALIKESİR 10 0 1 İSMAİL OK

88 BALIKESİR 10 0 2 RECEP ÇETİN

89 BALIKESİR 10 0 3 RAFET ÇETİNEL

90 BALIKESİR 10 0 4 MEHMET DURAN

91 BALIKESİR 10 0 5 ADNAN ÇELEBİ

92 BALIKESİR 10 0 6 MEHMET AĞAR

93 BALIKESİR 10 0 7 TUNCAY KILIÇ

94 BALIKESİR 10 0 8 KEMAL GİRGİN

 

95 BİLECİK 11 0 1 BAHATTİN ŞEKER

96 BİLECİK 11 0 2 HÜSEYİN ŞENSOY

 

97 BİNGÖL 12 0 1 HASAN KIZILBOĞA

98 BİNGÖL 12 0 2 RAGIP TÜMEN

99 BİNGÖL 12 0 3 MUHİTTİN SATIK

 

100 BİTLİS 13 0 1 METİN TAŞDEMİR

101 BİTLİS 13 0 2 ARİF ÖZER

102 BİTLİS 13 0 3 MELİHŞAH BUDAK

 

103 BOLU 14 0 1 ŞÜKRÜ GÜLEZ

 

106 BURDUR 15 0 1 ALPARSLAN AHMET DURSUN

107 BURDUR 15 0 2 ALİ İSRA GÜNGÖR

108 BURDUR 15 0 3 METİN IŞILDAR

 

109 BURSA 16 0 1 İSMET BÜYÜKATAMAN

110 BURSA 16 0 2 KADİR KOÇDEMİR

111 BURSA 16 0 3 TEVFİK TOPÇU

112 BURSA 16 0 4 FEVZİ ZIRHLIOĞLU

113 BURSA 16 0 5 FİKRET FİDAN

114 BURSA 16 0 6 HASAN TOKTAŞ

115 BURSA 16 0 7 ALİ HAYRİ OZAN

116 BURSA 16 0 8 YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU

117 BURSA 16 0 9 HATİCE DENİZ

118 BURSA 16 0 10 ÇETİN ELMAS

119 BURSA 16 0 11 YUSUF TURAN

120 BURSA 16 0 12 GÜLTEN KAVUT SÜRÜCÜ

121 BURSA 16 0 13 TİMUR ÖZDEMİR

122 BURSA 16 0 14 ZAFER KARAKILIÇ

123 BURSA 16 0 15 YÜKSEL OKUMUŞ

124 BURSA 16 0 16 LEVENT ÇELİK

125 BURSA 16 0 17 ENGİN ER

126 BURSA 16 0 18 SAKİN KÖSEOĞLU

 

127 ÇANAKKALE 17 0 1 İBRAHİM KÜRŞAT TUNA

128 ÇANAKKALE 17 0 2 ENVER KOÇ

129 ÇANAKKALE 17 0 3 SERDAR CAN

130 ÇANAKKALE 17 0 4 GÜNAY UÇAR

 

131 ÇANKIRI 18 0 1 RECEP DUMANLI

132 ÇANKIRI 18 0 2 FEHMİ BÖLÜKBAŞI

 

133 ÇORUM 19 0 1 VAHİT KAYRICI

134 ÇORUM 19 0 2 AYBÜKE TOPÇUBAŞI EKİCİ

135 ÇORUM 19 0 3 SAMİ ÇAM

136 ÇORUM 19 0 4 ALİ AKCAN

 

137 DENİZLİ 20 0 1 EMİN HALUK AYHAN

138 DENİZLİ 20 0 2 CAFER BİRTÜRK

139 DENİZLİ 20 0 3 ÜMİT BAHTİYAR

140 DENİZLİ 20 0 4 İSMAİL YARIMCA

141 DENİZLİ 20 0 5 ZAFER KAPLAN

142 DENİZLİ 20 0 6 MEHMET FEVZİ YENİÇERİ

143 DENİZLİ 20 0 7 ŞULE TÜRKASLAN

 

144 DİYARBAKIR 21 0 1 MEHMET TEYYAR KARAKOÇ

145 DİYARBAKIR 21 0 2 AYŞE ÖNEN

146 DİYARBAKIR 21 0 3 FEVZİ YİĞİTKAN

147 DİYARBAKIR 21 0 4 HASAN ÖZMEN

149 DİYARBAKIR 21 0 6 RECEP DONAT

150 DİYARBAKIR 21 0 7 MEHMET İDRİS

151 DİYARBAKIR 21 0 8 ÖMER BOZKAYA

152 DİYARBAKIR 21 0 9 ŞEYHMUS BİLİCİ

153 DİYARBAKIR 21 0 10 MEHMET İÇLİ

 

155 EDİRNE 22 0 1 GÜRSEL ŞİMŞEK

156 EDİRNE 22 0 2 ŞENNUR YILDIRIM

 

158 ELAZIĞ 23 0 1 YAVUZ TEMİZER

159 ELAZIĞ 23 0 2 ABDURRAHMAN KIZGIN

160 ELAZIĞ 23 0 3 MESUT AKSAN

161 ELAZIĞ 23 0 4 MEHMET KARACA

 

162 ERZİNCAN 24 0 1 ÜMİT ÖZKÖR

163 ERZİNCAN 24 0 2 MUTLU ÖZDEMİR

 

164 ERZURUM 25 0 1 KAMİL AYDIN

165 ERZURUM 25 0 2 ERTÜRK ÇİMEN

166 ERZURUM 25 0 3 ZEKAİ KAYA

167 ERZURUM 25 0 4 SEYFULLAH HIZARCI

168 ERZURUM 25 0 5 ÖMER DURUR

169 ERZURUM 25 0 6 GÖKHAN ARSLAN

 

170 ESKİŞEHİR 26 0 1 RUHSAR DEMİREL

171 ESKİŞEHİR 26 0 2 KAYIHAN ÇAĞLAR

172 ESKİŞEHİR 26 0 3 MUSTAFA KEMAL TEKİN

173 ESKİŞEHİR 26 0 4 EMİNE EDİZGİL

174 ESKİŞEHİR 26 0 5 TİMUR FARUK YATMAZ

175 ESKİŞEHİR 26 0 6 AHMET MUHAMMED HIZLAN

 

176 GAZİANTEP 27 0 1 ÜMİT ÖZDAĞ

177 GAZİANTEP 27 0 2 ERTUĞRUL TOLGA ORHAN

178 GAZİANTEP 27 0 3 SERVET DEMİR

179 GAZİANTEP 27 0 4 FEVZİ KOÇOĞLU

180 GAZİANTEP 27 0 5 SERMET ATAY

181 GAZİANTEP 27 0 6 HÜSEYİN CÜNEYT AYATA

182 GAZİANTEP 27 0 7 ÖMER OĞUZ

183 GAZİANTEP 27 0 8 KENAN ÇAKIR

184 GAZİANTEP 27 0 9 MEHMET DEMİR

185 GAZİANTEP 27 0 10 ÖMER YILMAZ

186 GAZİANTEP 27 0 11 MEZİNE SIRAKAYA

187 GAZİANTEP 27 0 12 SERDAR ÖNEL

 

188 GİRESUN 28 0 1 ORHAN ERZURUM

189 GİRESUN 28 0 2 ALİ KARADENİZ

190 GİRESUN 28 0 3 BORA KILIÇ

191 GİRESUN 28 0 4 HASAN YILMAZ

 

192 GÜMÜŞHANE 29 0 1 MUSTAFA CANLI

193 GÜMÜŞHANE 29 0 2 HACI MURAT BAL

 

194 HAKKARİ 30 0 1 MEHMET AYHAN GÜNAYDIN

195 HAKKARİ 30 0 2 ALİ KURTULUŞ ÖNCÜL

196 HAKKARİ 30 0 3 BARIŞ CENGİZBAY

 

197 HATAY 31 0 1 ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN

198 HATAY 31 0 2 CELALETTİN YAVUZ

199 HATAY 31 0 3 METE ASLAN

200 HATAY 31 0 4 MEHMET AKİF TERZİ

201 HATAY 31 0 5 İBRAHİM GÜL

202 HATAY 31 0 6 HÜSEYİN BAĞRIYANIK

203 HATAY 31 0 7 MEHMET BİÇER

204 HATAY 31 0 8 FERHAT KÜÇÜKLER

205 HATAY 31 0 9 SIDIKA DİLAVER ERYILMAZ

206 HATAY 31 0 10 ALPARSLAN ATEŞ

 

207 ISPARTA 32 0 1 NURİ OKUTAN

208 ISPARTA 32 0 2 HÜSEYİN AVNİ BIÇAKLI

209 ISPARTA 32 0 3 AHMET ZİYA NUHOĞLU

 

211 MERSİN 33 0 1 OKTAY ÖZTÜRK

212 MERSİN 33 0 2 BAKİ ŞİMŞEK

213 MERSİN 33 0 3 ALİ ÖZ

214 MERSİN 33 0 4 MEHMET KARA

215 MERSİN 33 0 5 TOLGA ARSLAN

216 MERSİN 33 0 6 GÜRCAN KASAP

217 MERSİN 33 0 7 ALİ YÜCELEN

218 MERSİN 33 0 8 NİHAT ÖZEN

219 MERSİN 33 0 9 MEHMET ALİ GÖKMEN

220 MERSİN 33 0 10 ALİ RIZA BOZKURT

221 MERSİN 33 0 11 ÖZGÜR ÖZCAN

 

222 İSTANBUL1 34 1 1 EDİP SEMİH YALÇIN

223 İSTANBUL1 34 1 2 İZZET ULVİ YÖNTER

224 İSTANBUL1 34 1 3 UYGAR SUPHİ AKTAN

225 İSTANBUL1 34 1 4 AHMET TURGUT

226 İSTANBUL1 34 1 5 ALPER ÇAĞRI YILMAZ

227 İSTANBUL1 34 1 6 MEHMET KILIÇ

228 İSTANBUL1 34 1 7 MEHMET HANEFİ BOSTAN

229 İSTANBUL1 34 1 8 BAYBORA CİHAN KAHVECİ

230 İSTANBUL1 34 1 9 RASİM ACAR

231 İSTANBUL1 34 1 10 NİHAL AĞCA

232 İSTANBUL1 34 1 11 SABRİ ŞENEL

233 İSTANBUL1 34 1 12 ALPER KAAN BORAN

234 İSTANBUL1 34 1 13 DURSUN ÇOLAK

235 İSTANBUL1 34 1 14 ZEKİ BULUT

236 İSTANBUL1 34 1 15 İSMAİL HAKKI ALTUN

237 İSTANBUL1 34 1 16 UMUR ARIKAN

238 İSTANBUL1 34 1 17 BÜLENT BUZ

239 İSTANBUL1 34 1 18 ABDULLAH AKKAYA

240 İSTANBUL1 34 1 19 AHMET ŞAHİN

241 İSTANBUL1 34 1 20 HASAN TÜFEKÇİ

242 İSTANBUL1 34 1 21 İSMET KOÇAK

243 İSTANBUL1 34 1 22 REZZA NESLİHAN VURAL BALCI

244 İSTANBUL1 34 1 23 SEMA BARLIN

245 İSTANBUL1 34 1 24 AYDIN İŞKUR

246 İSTANBUL1 34 1 25 BAHRİ BİLALOĞLU

247 İSTANBUL1 34 1 26 ASLI ERGÜN

248 İSTANBUL1 34 1 27 ÖMER FARUK EKŞİ

249 İSTANBUL1 34 1 28 FATİH ERYILMAZ

250 İSTANBUL1 34 1 29 BAŞAR ÜNAL

251 İSTANBUL1 34 1 30 EKREM DÜZGÜN

252 İSTANBUL1 34 1 31 EMİNE SAADET KARLIBEL

 

253 İSTANBUL2 34 2 1 EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU

254 İSTANBUL2 34 2 2 CELAL ADAN

255 İSTANBUL2 34 2 3 MURAT BAŞESGİOĞLU

256 İSTANBUL2 34 2 4 ABDUL AHAT ANDİCAN

257 İSTANBUL2 34 2 5 ÖZCAN PEHLİVANOĞLU

258 İSTANBUL2 34 2 6 MEHMET ASLAN

259 İSTANBUL2 34 2 7 BAŞBUĞ PINARBAŞI

260 İSTANBUL2 34 2 8 ESRA SELİMOĞLU ŞENGÜL

261 İSTANBUL2 34 2 9 FETİ YILDIZ

262 İSTANBUL2 34 2 10 FÜSUN KAYAN ARDAMAN

263 İSTANBUL2 34 2 11 GÜLRU VARDAR

264 İSTANBUL2 34 2 12 AHMET ÖZYÜREK

265 İSTANBUL2 34 2 13 ALİ DERİNDAĞ

266 İSTANBUL2 34 2 14 MAHMUT MERT ERSİN

267 İSTANBUL2 34 2 15 ALAADDİN ULUDAĞ

268 İSTANBUL2 34 2 16 MUHAMMET EMİN ÖZKURT

269 İSTANBUL2 34 2 17 CAN ALİ AKSU

270 İSTANBUL2 34 2 18 NURETTİN ATALAY

271 İSTANBUL2 34 2 19 NURHAN TOĞUÇ

272 İSTANBUL2 34 2 20 FETİH AHMET ALPASLAN

273 İSTANBUL2 34 2 21 OSMAN BÜYÜKKAYA

274 İSTANBUL2 34 2 22 SEVGİ VARDARLI İNAL

275 İSTANBUL2 34 2 23 MESUT CAN PAKOVA

276 İSTANBUL2 34 2 24 OSMAN KAYGI

277 İSTANBUL2 34 2 25 METİN KILIÇ

278 İSTANBUL2 34 2 26 MUSTAFA YILMAZ

 

279 İSTANBUL3 34 3 1 MERAL AKŞENER

280 İSTANBUL3 34 3 2 ATİLA KAYA

281 İSTANBUL3 34 3 3 İSMAİL FARUK AKSU

282 İSTANBUL3 34 3 4 ARZU ERDEM

283 İSTANBUL3 34 3 5 FUAT ÇAKIROĞLU

284 İSTANBUL3 34 3 6 MEHMET MÜFTÜOĞLU

285 İSTANBUL3 34 3 7 ERDEM KARAKOÇ

286 İSTANBUL3 34 3 8 MURAT TÜRKMEN

287 İSTANBUL3 34 3 9 HAYATİ ARKAZ

288 İSTANBUL3 34 3 10 AYŞE BIÇAK

289 İSTANBUL3 34 3 11 ALPASLAN ALPASLAN AKARSU

290 İSTANBUL3 34 3 12 AHMET SAVAŞ ÇOLAK

291 İSTANBUL3 34 3 13 BAHATTİN ŞENGÜL

292 İSTANBUL3 34 3 14 IŞIL DAMLA ŞENER YAMANER

293 İSTANBUL3 34 3 15 FAZLI YURDABAK

294 İSTANBUL3 34 3 16 VOLKAN YILMAZ

295 İSTANBUL3 34 3 17 HALİT TUNA

296 İSTANBUL3 34 3 18 CELAL KARAPINAR

297 İSTANBUL3 34 3 19 İSA İLYASOĞLU

298 İSTANBUL3 34 3 20 GÖKHAN YAMANER

299 İSTANBUL3 34 3 21 MESUT YILDIRIM

300 İSTANBUL3 34 3 22 TAHİR PAK

301 İSTANBUL3 34 3 23 HAKAN ÇORAK

302 İSTANBUL3 34 3 24 BÜNYAMİN ÇİFTÇİ

303 İSTANBUL3 34 3 25 AYTEKİN HORASAN

304 İSTANBUL3 34 3 26 SEVİNÇ GÜMÜŞ

305 İSTANBUL3 34 3 27 SERDAR ÖKTEM

306 İSTANBUL3 34 3 28 DİDEM KARATAŞ

307 İSTANBUL3 34 3 29 KAMİL AKSU

308 İSTANBUL3 34 3 30 EKREM SARISOY

309 İSTANBUL3 34 3 31 MERRİN HASİPOĞLU

 

310 İZMİR1 35 1 1 OKTAY VURAL

311 İZMİR1 35 1 2 ASLAN SAVAŞAN

312 İZMİR1 35 1 3 SENEM KILIÇ

313 İZMİR1 35 1 4 RECEP KÖK

314 İZMİR1 35 1 5 SALAHATTİN ŞAHİN

315 İZMİR1 35 1 6 FİGEN TOSUNOR

316 İZMİR1 35 1 7 ALİ ONAR

317 İZMİR1 35 1 8 HALİT DALGIÇ

318 İZMİR1 35 1 9 HASAN ZEREK

319 İZMİR1 35 1 10 NACİ DÜZ

320 İZMİR1 35 1 11 DOĞAN VAROL

321 İZMİR1 35 1 12 HÜSNÜ GÜRKAN SEÇKİNER

322 İZMİR1 35 1 13 LÜTFİ KILIÇ

 

323 İZMİR2 35 2 1 AHMET KENAN TANRIKULU

324 İZMİR2 35 2 2 MURAT KOÇ

325 İZMİR2 35 2 3 SÜEDA NESLİHAN ÇELİK

326 İZMİR2 35 2 4 MURAT TAŞER

327 İZMİR2 35 2 5 YALÇIN KOÇYİĞİT

328 İZMİR2 35 2 6 HATİCE BÖLÜK

329 İZMİR2 35 2 7 SERDAR MERSİN

330 İZMİR2 35 2 8 MEHMET SALİH KADIOĞLU

331 İZMİR2 35 2 9 TAŞKIN IŞIK

332 İZMİR2 35 2 10 RECEP AKAN

333 İZMİR2 35 2 11 SUAVİ TUNCAY

334 İZMİR2 35 2 12 NURİ ÇİFTÇİ

335 İZMİR2 35 2 13 TAHSİN KAYA

 

336 KARS 36 0 1 TANER GÖKÇE

337 KARS 36 0 2 MUHARREM YILDIZ

338 KARS 36 0 3 YAŞAR AĞSU

 

339 KASTAMONU 37 0 1 EMİN ÇINAR

340 KASTAMONU 37 0 2 HAYATİ HAMZAOĞLU

341 KASTAMONU 37 0 3 HAKAN ÇETİN

 

342 KAYSERİ 38 0 1 YUSUF HALAÇOĞLU

343 KAYSERİ 38 0 2 ALİ KİLCİ

344 KAYSERİ 38 0 3 SÜLEYMAN KORKMAZ

345 KAYSERİ 38 0 4 MUSTAFA ALKAN

346 KAYSERİ 38 0 5 METİN SOYLU

347 KAYSERİ 38 0 6 MEHMET ÖZMEN

348 KAYSERİ 38 0 7 ESER TÜRKİSTANLI SAKA

349 KAYSERİ 38 0 8 METE TAŞTAN

350 KAYSERİ 38 0 9 SEVİM KOÇYİĞİT

 

351 KIRKLARELİ 39 0 1 DERYA BULUT

352 KIRKLARELİ 39 0 2 AYDIN ÇETİNER

353 KIRKLARELİ 39 0 3 GÖKSEL OKUMUŞ

 

354 KIRŞEHİR 40 0 1 CEMİL YILDIRIM TÜRK

355 KIRŞEHİR 40 0 2 MUSTAFA ERKAL

 

356 KOCAELİ 41 0 1 SAFFET SANCAKLI

357 KOCAELİ 41 0 2 LÜTFÜ TÜRKKAN

358 KOCAELİ 41 0 3 HİLAL ELMAS

359 KOCAELİ 41 0 4 RIZA AĞDAĞ

360 KOCAELİ 41 0 5 RUHİ ÇAVDAR

361 KOCAELİ 41 0 6 KEMAL KÖSE

362 KOCAELİ 41 0 7 NURDOĞAN KAÇAR

363 KOCAELİ 41 0 8 İLHAN TAN

364 KOCAELİ 41 0 9 SÜLEYMAN PEKİN

365 KOCAELİ 41 0 10 DİJLE AKIN

366 KOCAELİ 41 0 11 AHMET YEŞİL

 

367 KONYA 42 0 1 MUSTAFA KALAYCI

368 KONYA 42 0 2 MUSTAFA SAİT GÖNEN

369 KONYA 42 0 3 SÜLEYMAN ŞENOL

370 KONYA 42 0 4 HÜSEYİN OPRUKÇU

371 KONYA 42 0 5 SEVİL SARGIN

372 KONYA 42 0 6 ZÜHAL EKİCİ

373 KONYA 42 0 7 ALPER GEDİK

374 KONYA 42 0 8 BULDUK ÖZDEMİR

375 KONYA 42 0 9 FARUK SONKAYA

376 KONYA 42 0 10 HALİL AYHAN

377 KONYA 42 0 11 ŞÜKRÜ PORTAKAL

378 KONYA 42 0 12 HALİL AÇIL

379 KONYA 42 0 13 OSMAN NURİ ATÇEKEN

380 KONYA 42 0 14 TEMMUZ ŞEMİN

 

381 KÜTAHYA 43 0 1 ALİM IŞIK

382 KÜTAHYA 43 0 2 HÜSEYİN BALİ

383 KÜTAHYA 43 0 3 ÖNDER KICIROĞLU

384 KÜTAHYA 43 0 4 EROL ALPERTÜRK

 

385 MALATYA 44 0 1 ARİF YILDIZ

386 MALATYA 44 0 2 HAKAN YILMAZ

387 MALATYA 44 0 3 GÜZÜN KOÇAK

388 MALATYA 44 0 4 ÜBEYT AKÇİN

389 MALATYA 44 0 5 HAKAN KALKAN

390 MALATYA 44 0 6 MEHMET ALİ ÖZPOLAT

 

391 MANİSA 45 0 1 ERKAN AKÇAY

392 MANİSA 45 0 2 ZEYNEL BALKIZ

393 MANİSA 45 0 3 HASAN ERYILMAZ

394 MANİSA 45 0 4 YAŞAR COŞKUN

395 MANİSA 45 0 5 MEHMET MEMİŞ

396 MANİSA 45 0 6 OSMAN OKTAY

397 MANİSA 45 0 7 MEHMET CEM ÇÖLLÜ

398 MANİSA 45 0 8 GALİP KARAGÖZLER

399 MANİSA 45 0 9 CEMAL MURAT ERİM

 

400 KAHRAMANMARAŞ 46 0 1 FAHRETTİN OĞUZ TOR

401 KAHRAMANMARAŞ 46 0 2 SEFER AYCAN

402 KAHRAMANMARAŞ 46 0 3 HACI MUSTAFA TOMBULOĞLU

403 KAHRAMANMARAŞ 46 0 4 EJDER ORUÇ

404 KAHRAMANMARAŞ 46 0 5 FEHMİ KİRAZ

405 KAHRAMANMARAŞ 46 0 6 FARUK ATLI

406 KAHRAMANMARAŞ 46 0 7 ŞULE ARIKAN

407 KAHRAMANMARAŞ 46 0 8 HASAN SEYİTHANOĞLU

 

408 MARDİN 47 0 1 FİKRİ YAZAN

409 MARDİN 47 0 2 DURAMETTİN MENGÜÇ

410 MARDİN 47 0 3 ERKAN AYDIN

411 MARDİN 47 0 4 HAYATİ ÜNAL

412 MARDİN 47 0 5 ERCAN BÜKÜLMEZ

413 MARDİN 47 0 6 TAYFUN TOPAK

 

414 MUĞLA 48 0 1 MEHMET ERDOĞAN

415 MUĞLA 48 0 2 PEYAMİ CİNAS

416 MUĞLA 48 0 3 ASIM BAŞARAN

417 MUĞLA 48 0 4 RAMAZAN KIVRAK

418 MUĞLA 48 0 5 FERAT YÜKSEL

419 MUĞLA 48 0 6 ARİF ZİYA KELOĞLU

 

420 MUŞ 49 0 1 ABDURRAHMAN GÜMÜŞ

421 MUŞ 49 0 2 TARKAN DEDE

422 MUŞ 49 0 3 FATMA YILDIRIM

 

423 NEVŞEHİR 50 0 1 MEHMET VAROL

424 NEVŞEHİR 50 0 2 SAİT YÜKSEL

425 NEVŞEHİR 50 0 3 MUSTAFA UĞUR

 

426 NİĞDE 51 0 1 VEDAT BAYRAM

427 NİĞDE 51 0 2 MURAT IŞIKLI

428 NİĞDE 51 0 3 HAKAN ER

 

429 ORDU 52 0 1 CEMAL ENGİNYURT

430 ORDU 52 0 2 MURAT KAÇAK

431 ORDU 52 0 3 HAKAN YAKIŞAN

432 ORDU 52 0 4 ALİ İHSAN AYDIN

433 ORDU 52 0 5 FARUK KÜTÜK

 

434 RİZE 53 0 1 OSMAN CEM KAZMAZ

435 RİZE 53 0 2 ÖMER ÖKTEN

436 RİZE 53 0 3 EROL KABAOĞLU

 

437 SAKARYA 54 0 1 ZİHNİ AÇBA

438 SAKARYA 54 0 2 ORHAN ÜNVER

439 SAKARYA 54 0 3 ALİ RIZA ACARTÜRK

440 SAKARYA 54 0 4 HÜSAMETTİN ATASEVER

441 SAKARYA 54 0 5 İSMAİL KAMİL DOĞANCI

442 SAKARYA 54 0 6 GÖKHAN TAŞDEVİREN

443 SAKARYA 54 0 7 SERDAR ÇAKAN

 

444 SAMSUN 55 0 1 ERHAN USTA

445 SAMSUN 55 0 2 HÜSEYİN EDİS

446 SAMSUN 55 0 3 AKIN ÜNER

447 SAMSUN 55 0 4 MUSTAFA KESKİN

448 SAMSUN 55 0 5 PINAR KILINÇ

449 SAMSUN 55 0 6 OSMAN TEBER

450 SAMSUN 55 0 7 KEMAL BOSTANCI

451 SAMSUN 55 0 8 MEHMET AYHAN ACAR

